MATERIAL PARA ESTUDOS ANO LETIVO 2022 MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. 8º ANOS | |||
Nº | DATA | PROFESSOR(A) | DESCRIÇÃO (Clique abaixo para download) |
01 | 2022 | ** | |
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 |
MATERIAL PARA ESTUDOS ANO LETIVO 2022 MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. 9º ANOS | |||
Nº | DATA | PROFESSOR(A) | DESCRIÇÃO (Clique abaixo para download) |
01 | ** | ||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 |
MATERIAL PARA ESTUDOS MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. ANTERIORES | |||
Nº | DATA | PROFESSOR(A) | DESCRIÇÃO (Clique abaixo para download) |
01 | GEOGRAFIA 8º ANOS | ** | TEMA: VM_CONTINENTES_8º ANOS-2B DESCRIÇÃO: Alguns cientistas apontam que a área da superfície terrestre tem aproximadamente 511 milhões de quilômetros quadrados, onde encontramos porções emersas e submersas. As terras emersas, que não estão cobertas pelas águas dos mares e oceanos correspondem a 29% da superfície terrestre e as submersas ocupam 71%. |
02 | GEOGRAFIA 8º ANOS | ** | TEMA: VM_CONTINENTES_8º ANOS-4B DESCRIÇÃO: As massas continentais são as terras que não estão cobertas pelas águas dos oceanos e são onde a maioria dos seres humanos estabelecem as suas moradias, os diversos cursos e represas de água doce localizados nas placas continentais fazem parte das terras emersas. Atualmente o planeta Terra está dividido em seis continentes, levando em consideração critérios de localização geográfica e histórico- cultural. |
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 |
MATERIAL PARA ESTUDOS MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. ANTERIORES | |||
Nº | DATA | PROFESSOR(A) | DESCRIÇÃO (Clique abaixo para download) |
01 | ** | ||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 |